- Contrassegnare come Nuovo
- Preferito
- Iscriversi
- Disattiva notifiche
- Iscriversi a feed RSS
- Evidenziare
- Stampare
- Segnalare contenuto inappropriato
in data 07-11-2013 13:59
Il venditore ha chiaramente indicato i costi di spedizione verso l'Italia:
COUNTRY | Delivery time |
| PRICE [ kg ] |
|
| ||
| Working days | under 15 | up 15-30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
Austria | 3 | 16 | 21 | 37 | 40 | 46 | 55 |
Belgium | 4 | 20 | 22 | 49 | 61 | 74 | 82 |
Bulgaria | 5-6 | 35 | 41 | 70 | 85 | 110 | 116 |
Czech | 4-5 | 24 | 26 | 49 | 55 | 70 | 76 |
Denmark* | 5 | 21 | 23 | 55 | 63 | 89 | 94 |
Estonia | 5-6 | 32 | 34 | 70 | 85 | 110 | 116 |
Finland | 5-6 | 32 | 34 | 70 | 85 | 110 | 116 |
France* | 4-5 | 24 | 28 | 49 | 61 | 74 | 82 |
Italy | 3-4 | 18 | 30 39 55 | 70 | 76 | ||
Latvia | 5-6 | 32 | 34 | 70 | 85 | 110 | 116 |
Lithuania | 5-6 | 29 | 32 | 70 | 85 | 110 | 116 |
Luxembourg | 4 | 22 | 24 | 49 | 61 | 74 | 82 |
Hungary | 4 | 24 | 27 | 49 | 55 | 70 | 76 |
Germany | 3-4 | 17 | 18 | 49 | 55 | 70 | 76 |
Netherland | 4 | 21 | 22 | 49 | 61 | 74 | 82 |
Poland | 4-5 | 28 | 30 | 49 | 61 | 74 | 82 |
Portugal* | 5-6 | 35 | 39 | 70 | 85 | 110 | 116 |
Romania | 5-6 | 35 | 41 | 70 | 85 | 110 | 116 |
Slovakia | 4 | 26 | 28 | 49 | 55 | 70 | 76 |
Spain* | 5-6 | 35 | 39 | 70 | 85 | 110 | 116 |
Sweden | 5-6 | 35 | 39 | 70 | 85 | 110 | 116 |
UK* | 5-6 | 27 | 29 | 55 | 63 | 89 | 94 |
Quello che sarebbe invece da prendere in considerazione è che acquisti un oggetto tecnologico all'estero e se per qualsivoglia ragione avesse problemi di malfunzionamento, sarebbe estremamente difficile attivare la garanzia. E tenuto conto anche del prezzo, il rischio c'è.